![]() | Dobrý začiatok novotských družstiev |
![]()
Novoť - Po úvodných dvoch kolách jarnej časti má novotský fanúšik dôvod na spokojnosť. Ani jedno z troch mužstiev neprehralo a muži dokonca v oboch prípadoch zvíťazili.
|
Novoť – Bobrov 4:4 (2:1)
góly našich: Erik Jašica 2, Dávid Michlík, Patrik Smolár
Novoť – Babín 3:1 (0:1)
góly našich: Patrik Smolár 2, Dominik Bartoš
Tabuľka po 1. jarnom kole
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Bobrov | 8 | 6 | 1 | 1 | 34:10 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Novoť | 8 | 6 | 1 | 1 | 27:15 | 193 | Beňadovo | 8 | 4 | 1 | 3 | 19:17 | 13 | 4 | Babín | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:11 | 13 | 5 | Rabčice | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:11 | 11 | 6 | Krivá | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:16 | 7 | 7 | Bziny | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:27 | 6 | 8 | Podbiel | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:24 | 4 | |
Beňadovo - Novoť 1:4
Novoť - Istebné 1:1 (0:1)
gól našich: Patrik Jašica
Tabuľka po 1. jarnom kole
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dlhá n/Oravou | 16 | 12 | 1 | 3 | 53:15 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Istebné | 16 | 10 | 3 | 3 | 51:21 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Zubrohlava | 16 | 11 | 0 | 5 | 40:21 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Or.Lesná | 16 | 8 | 5 | 3 | 27:23 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Klin | 16 | 8 | 2 | 6 | 44:28 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Habovka | 16 | 7 | 3 | 6 | 36:29 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Or.Polhora | 16 | 6 | 3 | 7 | 32:32 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Zázrivá | 16 | 6 | 2 | 8 | 33:31 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Vavrečka | 16 | 6 | 2 | 8 | 39:41 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Novoť | 16 | 6 | 2 | 8 | 28:45 | 2011 | Lokca | 16 | 6 | 0 | 10 | 24:39 | 18 | 12 | Bobrov | 15 | 5 | 2 | 8 | 29:34 | 17 | 13 | Beňadovo | 16 | 4 | 2 | 10 | 19:66 | 14 | 14 | Hruštín | 15 | 2 | 1 | 12 | 14:44 | 7 | |
Or. B. Potok - Novoť 1:5
Novoť – Vavrečka 2:1
góly našich: Tomáš Hollý 2
Tabuľka po 1. jarnom kole
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Žaškov | 16 | 10 | 2 | 4 | 41:18 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nižná | 16 | 10 | 1 | 5 | 29:24 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Zubrohlava | 16 | 9 | 2 | 5 | 35:26 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Or.Poruba | 16 | 8 | 4 | 4 | 37:22 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Novoť | 16 | 9 | 1 | 6 | 52:42 | 286 | Bobrov | 16 | 7 | 6 | 3 | 32:21 | 27 | 7 | Or.B.Potok | 16 | 8 | 3 | 5 | 29:26 | 27 | 8 | Lokca | 16 | 8 | 3 | 5 | 24:24 | 27 | 9 | Sihelné | 16 | 5 | 6 | 5 | 28:24 | 21 | 10 | Vavrečka | 16 | 7 | 0 | 9 | 25:33 | 21 | 11 | Zuberec | 16 | 6 | 2 | 8 | 27:32 | 20 | 12 | Rabča | 16 | 6 | 1 | 9 | 28:34 | 19 | 13 | Zákamenné | 16 | 2 | 0 | 14 | 21:52 | 6 | 14 | Veličná | 16 | 1 | 1 | 14 | 20:50 | 4 | |
Tabuľky boli prevzaté z www.futbalofz.sk