Prvé víťazstvo žiakov.

NOVOŤ - Aj napriek odpustu všetky naše družstvá včera vycestovali na ihriská súperov. Žiaci konečne získali tri body, keď nad domácim Bobrovom zvíťazili pomerne hladko.


Žiaci

Bobrov - Novoť 2:4 (1:2)
Góly našich: Prokop 3, vlastný

Tabuľka po 5. kole
1. Istebné 5 5 0 0 24:7 15
2. Breza 5 4 0 1 15:8 12
3. Podzámok 5 3 2 0 17:8 11
4. Sihelné 5 3 2 0 12:3 11
5. Habovka 5 3 0 2 20:14 9
6. Zázrivá 5 2 0 3 23:15 6
7. Krivá 5 2 0 3 9:8 6
8. Námest. B 5 2 0 3 7:15 6
9. Podbiel 5 2 0 3 5:15 6
10. Babín 5 1 1 3 6:9 4
11. Novoť 5 1 1 3 10:14 4
12. Vasiľov 5 1 1 3 8:16 4
13. Krušetnica 5 1 1 3 6:14 4
14. Bobrov 5 1 0 4 12:28 3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dorastenci

Bobrov – Novoť 0:2 (0:1)

Tabuľka po 5. kole
1. Or. Veselé 5 4 0 1 20:1 12
2. Polhora 5 4 0 1 17:3 12
3. Zubrohlava 4 3 1 0 13:5 10
4. Vavrečka 5 3 1 1 9:3 10
5. Or. Lesná 4 3 1 0 12:7 10
6. Mútne 5 2 1 2 7:7 7
7. Novoť 4 2 0 2 8:6 6
8. Klin 5 2 0 3 8:11 6
9. Zákamenné 5 2 0 3 7:11 6
10. Sihelné 5 1 1 3 12:18 4
11. Beňadovo 4 1 0 3 9:16 3
12. Bobrov 4 0 1 4 7:19 1
13. Breza 4 0 0 4 2:24 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Muži.

Lokca - Novoť 2:1 (1:1)
Gól našich: M. Krišš

Tabuľka po 5. kole
1. Veličná 5 4 0 1 14:6 12
2. Poruba 5 4 0 1 5:2 12
3. Dlhá 5 3 1 1 10:4 10
4. Zubrohlava 5 3 0 2 8:6 9
5. O. Veselé 5 2 2 1 8:5 8
6. Párnica 5 2 1 2 9:6 7
7. Rabča 5 2 1 2 10:9 7
8. Kraľovany 5 2 1 2 11:11 7
9. Lokca 5 2 1 2 6:11 7
10. Klin 5 2 0 3 4:5 6
11. Vavrečka 5 2 0 3 5:8 6
12. Podzámok 5 1 1 3 5:8 4
13. Novoť 5 1 1 3 5:9 4
14. Leštiny 5 0 1 4 1:11 1


Ján Mikolajčík, miki1@post.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál