Novoť - Tridsaťtriročný Zábiedovčan Ján Hlina nedal na tohtoročnom trinástom ročníku Novotských furmanských dní svojim súperom šancu. So svojim šesťročným valachom Šimonom v dvoch kategóriach zvíťazil a v tretej skončil druhý.
1.3.2017 - Pridané fotografie Ľubomíra Bystričana.
| |
Rýchlosť - poradie na prvých desiatich miestach
Por. | Štart. číslo | Súťažiaci | Meno koňa | Pohlavie koňa | Vek koňa | Vek súťažiaceho | Dosiahnutý čas (mm:ss,0) | Penalizácia (mm:ss) | Výsledný čas (mm:ss,0) |
1 | 13 | Milan ŠEFČÍK | DRAGO | Valach | 3,5 | 32 | 02:15,0 | | 02:15,0 |
2 | 2 | Ján HLINA | ŠIMON | Valach | 6 | 33 | 02:27,0 | | 02:27,0 |
3 | 3 | Miroslav ŠUHAJ | AMBASADOR | Žrebec | 7 | 35 | 02:30,0 | 00:05 | 02:35,0 |
4 | 12 | Jozef SERDEL st. | PEJO | Valach | 12 | 52 | 02:31,0 | 00:05 | 02:36,0 |
5 | 19 | Anton PAĽOVČÍK | LIVARIN | Žrebec | 6 | 42 | 02:36,0 | | 02:36,0 |
6 | 23 | Ervin ŽATKULIAK | MIŠO | Valach | 10 | 44 | 02:29,0 | 00:10 | 02:39,0 |
7 | 22 | Tomáš ŽATKULIAK | ŠAŇO | Valach | 8 | 20 | 02:35,0 | 00:05 | 02:40,0 |
8 | 6 | Stanislav SMOLÁR | PEJO | Valach | 7 | 45 | 02:43,0 | | 02:43,0 |
9 | 8 | Matúš LAUKO | PEJO | Žrebec | 5 | 37 | 02:46,0 | 00:10 | 02:56,0 |
10 | 4 | Tomáš KOVÁČ | MIŠO | Žrebec | 6 | 60 | 02:52,0 | 00:10 | 03:02,0 |
Zručnosť - poradie na prvých desiatich miestach
Por. | Štart. číslo | Súťažiaci | Meno koňa | Pohlavie koňa | Vek koňa | Vek súťažiaceho | čas (mm:ss,0) |
1 | 2 | Ján HLINA | ŠIMON | Valach | 6 | 33 | 00:21,3 |
2 | 18 | Peter FRANCÚZ | FIGO | Valach | 3 | 48 | 00:29,0 |
3 | 3 | Miroslav ŠUHAJ | AMBASADOR | Žrebec | 7 | 35 | 00:29,3 |
4 | 10 | Jozef SERDEL ml. | MAŤO | Valach | 7 | 20 | 00:36,4 |
5 | 14 | Marek Matušiska | BRUNO | Žrebec | 3,5 | 38 | 00:36,7 |
6 | 8 | Matúš LAUKO | PEJO | Žrebec | 5 | 37 | 00:36,8 |
7 | 21 | Dominik PAĽOVČÍK | NATAN | Žrebec | 4 | 15 | 00:37,0 |
8 | 12 | Jozef SERDEL st. | PEJO | Valach | 12 | 52 | 00:38,3 |
9 | 11 | Miloš MOTÝĽ | ALEŠ | Valach | 5 | 40 | 00:47,3 |
10 | 17 | Miroslav Šulava st. | TARZAN | Žrebec | 5 | 45 | 00:59,1 |
Silový ťah - poradie na prvých desiatich miestach
Por. | Štart. číslo | Súťažiaci | Meno koňa | Pohlavie koňa | Vek koňa | Vek súťažiaceho | Metre | čas (mm:ss,0) |
1 | 2 | Ján HLINA | ŠIMON | Valach | 6 | 33 | 30,00 | 00:25,8 |
2 | 17 | Miroslav Šulava st. | TARZAN | Žrebec | 5 | 45 | 30,00 | 00:31,9 |
3 | 14 | Marek Matušiska | BRUNO | Žrebec | 3,5 | 38 | 30,00 | 00:33,2 |
4 | 11 | Miloš MOTÝĽ | ALEŠ | Valach | 5 | 40 | 30,00 | 00:34,6 |
5 | 4 | Tomáš KOVÁČ | MIŠO | Žrebec | 6 | 60 | 30,00 | 00:57,2 |
6 | 10 | Jozef SERDEL ml. | MAŤO | Valach | 7 | 20 | 30,00 | 02:00,0 |
7 | 6 | Stanislav SMOLÁR | PEJO | Valach | 7 | 45 | 10,22 | 03:00,0 |
8 | 5 | Jozef STRAKUĽÁK | PEJO | Žrebec | 4 | 30 | 10,03 | 03:00,0 |
9 | 3 | Miroslav ŠUHAJ | AMBASADOR | Žrebec | 7 | 35 | 6,70 | 03:00,0 |
10 | 15 | Vladimír LIKAVČAN | MAJKY | Žrebec | 3 | 46 | 5,15 | 03:00,0 |
Štartovná listina NFD 2017
Štart. číslo | Súťažiaci | Bydlisko | Štát | Meno koňa | Pohlavie koňa | Vek koňa | Vek súťažiaceho |
1 | Ján JAKUBJAK | Mútne 636 | SK | GNADY | Valach | 6 | 54 |
2 | Ján HLINA | Zabiedovo 257 | SK | ŠIMON | Valach | 6 | 33 |
3 | Miroslav ŠUHAJ | Prostřední Bečva | CZ | AMBASADOR | Žrebec | 7 | 35 |
4 | Tomáš KOVÁČ | Nová Bystrica 114 | SK | MIŠO | Žrebec | 6 | 60 |
5 | Jozef STRAKUĽÁK | Mútne 800 | SK | PEJO | Žrebec | 4 | 30 |
6 | Stanislav SMOLÁR | Novoť | SK | PEJO | Valach | 7 | 45 |
8 | Matúš LAUKO | Hranovnica | SK | PEJO | Žrebec | 5 | 37 |
9 | Ján ŠIMURDA | Oravské Veseké 1 | SK | CIGÁŇ | Žrebec | 7 | 74 |
10 | Jozef SERDEL ml. | Zubrohlava | SK | MAŤO | Valach | 7 | 20 |
11 | Miloš MOTÝĽ | Liesek 722 | SK | ALEŠ | Valach | 5 | 40 |
12 | Jozef SERDEL st. | Zubrohlava | SK | PEJO | Valach | 12 | 52 |
13 | Milan ŠEFČÍK | Vitanová 329 | SK | DRAGO | Valach | 3,5 | 32 |
14 | Marek Matušiska | Liesek 528 | SK | BRUNO | Žrebec | 3,5 | 38 |
15 | Vladimír LIKAVČAN | Liptovské Sliače | SK | MAJKY | Žrebec | 3 | 46 |
16 | Ján RAFAJ | Mútne 262 | SK | BUBO | Valach | 7 | 42 |
17 | Miroslav Šulava st. | Klubina | SK | TARZAN | Žrebec | 5 | 45 |
18 | Peter FRANCÚZ | Oravské Veselé | SK | FIGO | Valach | 3 | 48 |
19 | Anton PAĽOVČÍK | Lomná 218 | SK | LIVARIN | Žrebec | 6 | 42 |
20 | Peter KORMANČIK | Oravské Veseké | SK | MIŠO | Žrebec | 3 | 48 |
21 | Dominik PAĽOVČÍK | Lomná 218 | SK | NATAN | Žrebec | 4 | 15 |
22 | Tomáš ŽATKULIAK | Novoť | SK | ŠAŇO | Valach | 8 | 20 |
23 | Ervin ŽATKULIAK | Novoť | SK | MIŠO | Valach | 10 | 44 |
Galéria k článku
Foto:
001 - 083 Ľubomír Bystričan
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
Autor : Stanislav Mikolajčík, citane 6569xHodnotenie : | | | Utorok, 28. februara 2017 |
|