Novoť - Dnes sa aj v našej obci uskutočnili voľby do Európskeho parlamentu. Záujem o ne však bol ešte nižší ako priemer na celom Slovensku. V článku uvádzame výsledky po okrskoch, i za celú obec.
| |
Výsledky v číslach:
Sledovaný údaj | okrsok č.1 (č.1-450) | okrsok č.2 (od č.451) | Novoť spolu |
Počet voličov zapísaných v zozname voličov | 1194 | 1259 | 2453 |
Počet voličov hlasujúcich na voličský preukaz | 2 | 10 | 12 |
Počet voličov spolu | 1196 | 1269 | 2465 |
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky | 124 | 182 | 306 |
Účasť v % | 10,37 | 14,34 | 12,41 |
Počet odovzdaných obálok | 124 | 182 | 306 |
Počet odovzdaných platných hlasov | 123 | 177 | 300 |
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivé politické strany
č. | Politická strana | okrsok 1 | okrsok 2 | Novoť spolu | %
1 | NOVA | 4 | 3,3% | 5 | 2,8% | 9 | 3% | |
2 | KDH | 90 | 73,2% | 113 | 63,8% | 203 | 67,7% | |
3 | SMER | 11 | 8,9% | 17 | 9,6% | 28 | 9,3% | |
4 | SĽS | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
5 | NaS | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
6 | Magnificat | 1 | 0,8% | 2 | 1,1% | 3 | 1% | |
7 | DOS | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
8 | 7S-RSS | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
9 | MKDA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
10 | TIP | 0 | 0% | 1 | 0,6% | 1 | 0,3% | |
11 | ĽSNS | 0 | 0% | 4 | 2,3% | 4 | 1,3% | |
12 | EDS | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
13 | NP | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
14 | MOST-HÍD | 0 | 0% | 1 | 0,6% | 1 | 0,3% | |
15 | KSNS | 0 | 0% | 3 | 1,7% | 3 | 1% | |
16 | SDS | 0 | 0% | 1 | 0,6% | 1 | 0,3% | |
17 | SZ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
18 | V-SP | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
19 | OĽaNO | 9 | 7,3% | 11 | 6,2% | 20 | 6,7% | |
20 | PaS | 1 | 0,8% | 9 | 5,1% | 10 | 3,3% | |
21 | SaS | 3 | 2,4% | 0 | 0% | 3 | 1% | |
22 | SMS | 0 | 0% | 2 | 1,1% | 2 | 0,7% | |
23 | KSS | 0 | 0% | 1 | 0,6% | 1 | 0,3% | |
24 | ÚSVIT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
25 | SOĽ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
26 | SNS | 1 | 0,8% | 4 | 2,3% | 5 | 1,7% | |
27 | SDKÚ | 2 | 1,6% | 2 | 1,1% | 4 | 1,3% | |
28 | PD, KĽS | 1 | 0,8% | 1 | 0,6% | 2 | 0,7% | |
29 | SMK | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
|
Ako ukazujú grafy, účasť oproti marcovým voľbám bola neporovnateľne nižšia a v priebehu dňa bolo výrazne badať vplyv pekného, priam letného počasia, ktoré umožňovalo venovať sa iným, zaujímavejším činnostiam. Predovšetkým v prvom okrsku to dlho vypadalo na jednociferné číslo, no prudší nárast voličov po 20-tej hodine to nakoniec vytiahol na vyše 10%..
Výsledky v grafickom zobrazení:
Účasť voličov v priebehu dňa
Počet voličov v priebehu dňa v hodinových intervaloch
Autor : Stanislav Mikolajčík, citane 2097xHodnotenie : | | | Sobota, 24. maja 2014 |
|