|
Novoť - Včerajších parlamentných volieb sa v našej obci zúčastnilo 1290 voličov (53,79%), čo predstavuje o 5% nižšiu účasť ako celoslovenský priemer. V oboch okrskoch zvíťazil SMER pred KDH. Prvý krát v slobodných voľbách v našej obci zvíťazila ľavica.
|
Účasť vo voľbách poznačilo predovšetkým počasie. Nádherný, slnečný deň ľudia využívali predovšetkým na prácu a k volebným urnám prišli buď ráno, alebo neskoro večer. V prvom okrsku prišla väčšina až po dvadsiatej hodine a tak sa spočítavanie hlasov oneskorilo takmer o pol hodiny.
Zaujímavosťou týchto volieb je účasť voličov, ktorí volili na voličské preukazy. Zatiaľčo pri predošlých voľbách bývali takíto voliči výnimkou (2 až 3), tentoraz ich bolo až 44. Z toho možno usudzovať, že ľudia týmto voľbám pripisovali veľký význam.
Nasledujúci graf znázorňuje účasť voličov po troj hodinových časových intervaloch.
Výsledky za obec Novoť
Počet oprávnených voličov zapísaných v zoznamoch voličov: 2398
Počet vydaných obálok:1290
Účasť voličov: 53,79%
Počet odovzdaných obálok:1290
Podiel odovzdaných obálok: 100,00%
Počet odovzdaných platných hlasov: 1266
Podiel platných hlasov: 98,14%
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivé strany:
Por. | Logo | Skratka | Hlasov | % | %
|
17. | | SMER | 536 | 42,34 | |
13. | | KDH | 412 | 32,54 | |
15. | | SDKÚ-DS | 85 | 6,71 | |
5. | | SaS | 79 | 6,24 | |
10. | | SNS | 44 | 3,48 | |
6. | | SDĽ | 33 | 2,61 | |
8. | | ĽS-HZDS | 29 | 2,29 | |
14. | | ĽSNS | 14 | 1,11 | |
18. | | MOST-HÍD | 12 | 0,95 | |
2. | | Únia | 8 | 0,63 | |
1. | | EDS | 4 | 0,32 | |
12. | | ZRS | 4 | 0,32 | |
11. | | ND | 3 | 0,24 | |
9. | | KSS | 2 | 0,16 | |
4. | | Pal.Kap. | 1 | 0,08 | |
3. | | SRK | 0 | 0 | |
7. | | SMK-MKP | 0 | 0 | |
16. | | AZEN | 0 | 0 | |
Výsledky podľa okrskov
Okrsok č. 1 (od č.1 po č. 500)
Počet oprávnených voličov zapísaných v zoznamoch voličov: 1215
Počet vydaných obálok:685
Účasť voličov: 56,38%
Počet odovzdaných obálok:685
Podiel odovzdaných obálok: 100,00%
Počet odovzdaných platných hlasov: 669
Podiel platných hlasov: 97,66%
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivé strany:
Por. | Logo | Skratka | Hlasov | % | %
|
17. | | SMER | 262 | 39,16 | |
13. | | KDH | 223 | 33,33 | |
5. | | SaS | 58 | 8,67 | |
15. | | SDKÚ-DS | 47 | 7,03 | |
10. | | SNS | 20 | 2,99 | |
6. | | SDĽ | 18 | 2,69 | |
8. | | ĽS-HZDS | 18 | 2,69 | |
18. | | MOST-HÍD | 8 | 1,2 | |
2. | | Únia | 6 | 0,9 | |
12. | | ZRS | 3 | 0,45 | |
14. | | ĽSNS | 3 | 0,45 | |
1. | | EDS | 1 | 0,15 | |
4. | | Pal.Kap. | 1 | 0,15 | |
11. | | ND | 1 | 0,15 | |
3. | | SRK | 0 | 0 | |
7. | | SMK-MKP | 0 | 0 | |
9. | | KSS | 0 | 0 | |
16. | | AZEN | 0 | 0 | |
Okrsok č. 2 (od č. 500 nahor)
Počet oprávnených voličov zapísaných v zoznamoch voličov: 1183
Počet vydaných obálok:605
Účasť voličov: 51,14%
Počet odovzdaných obálok:605
Podiel odovzdaných obálok: 100,00%
Počet odovzdaných platných hlasov: 597
Podiel platných hlasov: 98,68%
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivé strany:
Por. | Logo | Skratka | Hlasov | % | %
|
17. | | SMER | 274 | 45,9 | |
13. | | KDH | 189 | 31,66 | |
15. | | SDKÚ-DS | 38 | 6,37 | |
10. | | SNS | 24 | 4,02 | |
5. | | SaS | 21 | 3,52 | |
6. | | SDĽ | 15 | 2,51 | |
8. | | ĽS-HZDS | 11 | 1,84 | |
14. | | ĽSNS | 11 | 1,84 | |
18. | | MOST-HÍD | 4 | 0,67 | |
1. | | EDS | 3 | 0,5 | |
2. | | Únia | 2 | 0,34 | |
9. | | KSS | 2 | 0,34 | |
11. | | ND | 2 | 0,34 | |
12. | | ZRS | 1 | 0,17 | |
3. | | SRK | 0 | 0 | |
4. | | Pal.Kap. | 0 | 0 | |
7. | | SMK-MKP | 0 | 0 | |
16. | | AZEN | 0 | 0 | |
Zoznam kandidujúcich strán
1 | EDS | EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA |
2 | Únia | Únia - Strana pre Slovensko |
3 | SRK | Strana rómskej koalície - SRK |
4 | Pal. Kap. | Paliho Kapurková, veselá politická strana |
5 | SaS | Sloboda a Solidarita |
6 | SDĽ | Strana demokratickej ľavice |
7 | SMK - MKP | Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja |
8 | ĽS - HZDS | Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko |
9 | KSS | Komunistická strana Slovenska |
10 | SNS | Slovenská národná strana |
11 | ND | NOVÁ DEMOKRACIA |
12 | ZRS | Združenie robotníkov Slovenska |
13 | KDH | Kresťanskodemokratické hnutie |
14 | ĽSNS | Ľudová strana Naše Slovensko |
15 | SDKÚ - DS | Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
16 | AZEN | AZEN - Aliancia za Európu národov |
17 | SMER | SMER - sociálna demokracia |
18 | MOST - HÍD | MOST - HÍD |
Loga politických strán prevzaté z www.infovolby.sk.
Autor : Stanislav Mikolajčík, citane 2627xHodnotenie : | | | Nedela, 13. juna 2010 |
|