Novoť - Dnešných volieb sa v našej obci zúčastnilo celkom 1675 ľudí, čo predstavuje takmer dve tretiny z 2517 oprávnených voličov. Zvíťazil SMER so ziskom 17,25%, za ním nasleduje Kotleba - 16,34%, KDH - 14,83%, Sieť - 14,59%, OĽANO - 13,98 a SNS - 11,86%. V rámci okresu Námestovo tieto výsledky znamenajú tri prvenstvá:
3 | OĽANO | 13,98% | najlepší výsledok v okrese |
16 | SMER | 17,25% | najhorší výsledok v okrese |
19 | Kotleba | 16,34% | najlepší výsledok v okrese |
| |
Výsledky za obec Novoť
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov: | | 2517 |
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: | | 1675 |
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24: | | 1669 |
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny: | | 6 |
Účasť voličov: | | 66,55 |
Podiel odovzdaných obálok: | | 100 |
Počet odovzdaných platných hlasov: | | 1652 |
Podiel platných hlasov: | | 98,63 |
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivé strany:
Č. | Logo | Skratka | Hlasov | %%
16 | SMER-SD28517,25 |
19 | ĽS Naše Slovensko27016,34 |
17 | KDH24514,83 |
20 | #SIEŤ24114,59 |
3 | OĽANO - NOVA23113,98 |
12 | SNS19611,86 |
23 | SaS804,84 |
6 | SME RODINA543,27 |
11 | MOST - HÍD150,91 |
1 | TIP70,42 |
2 | SMS60,36 |
14 | KSS60,36 |
7 | SZS40,24 |
15 | SDKÚ-DS40,24 |
18 | SKOK!30,18 |
5 | ŠANCA20,12 |
4 | DS - Ľudo Kaník10,06 |
10 | VZDOR10,06 |
13 | O2H10,06 |
8 | KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO00 |
9 | MKDA-MKDSZ00 |
21 | SMK-MKP00 |
22 | PD00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Výsledky podľa okrskov
Okrsok 1 ( od č. 1 po č. 450 )
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov: | | 1223 |
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: | | 822 |
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24: | | 820 |
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny: | | 2 |
Účasť voličov: | | 67,21 |
Podiel odovzdaných obálok: | | 100 |
Počet odovzdaných platných hlasov: | | 821 |
Podiel platných hlasov: | | 99,88 |
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivé strany:
Č. | Logo | Skratka | Hlasov | %%
20 | #SIEŤ13316,2 |
19 | ĽS Naše Slovensko13216,08 |
3 | OĽANO - NOVA12815,59 |
17 | KDH11514,01 |
16 | SMER-SD11113,52 |
12 | SNS9511,57 |
23 | SaS556,7 |
6 | SME RODINA334,02 |
11 | MOST - HÍD60,73 |
1 | TIP20,24 |
5 | ŠANCA20,24 |
7 | SZS20,24 |
14 | KSS20,24 |
15 | SDKÚ-DS20,24 |
4 | DS - Ľudo Kaník10,12 |
13 | O2H10,12 |
18 | SKOK!10,12 |
2 | SMS00 |
8 | KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO00 |
9 | MKDA-MKDSZ00 |
10 | VZDOR00 |
21 | SMK-MKP00 |
22 | PD00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Okrsok 2 ( od č. 451 nahor )
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov: | | 1294 |
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: | | 853 |
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24: | | 849 |
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny: | | 4 |
Účasť voličov: | | 65,92 |
Podiel odovzdaných obálok: | | 100 |
Počet odovzdaných platných hlasov: | | 831 |
Podiel platných hlasov: | | 97,42 |
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivé strany:
Č. | Logo | Skratka | Hlasov | %%
16 | SMER-SD17420,94 |
19 | ĽS Naše Slovensko13816,61 |
17 | KDH13015,64 |
20 | #SIEŤ10813 |
3 | OĽANO - NOVA10312,39 |
12 | SNS10112,15 |
23 | SaS253,01 |
6 | SME RODINA212,53 |
11 | MOST - HÍD91,08 |
2 | SMS60,72 |
1 | TIP50,6 |
14 | KSS40,48 |
7 | SZS20,24 |
15 | SDKÚ-DS20,24 |
18 | SKOK!20,24 |
10 | VZDOR10,12 |
4 | DS - Ľudo Kaník00 |
5 | ŠANCA00 |
8 | KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO00 |
9 | MKDA-MKDSZ00 |
13 | O2H00 |
21 | SMK-MKP00 |
22 | PD00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Účasť voličov v hodinových intervaloch
| Okrsok č.1Okrsok č.2NovoťGraf
Časvyd.obálokúčasť %vyd.obálokúčasť %vyd.obálokúčasť %O |
08:00231,88262,01491,951 2 N |
09:00786,38896,881676,631 2 N |
10:0014411,7713510,4327911,081 2 N |
11:0019816,1925119,444917,841 2 N |
12:0023018,8129522,852520,861 2 N |
13:0025320,6933025,558323,161 2 N |
14:0029924,4536027,8265926,181 2 N |
15:0033227,1541131,7674329,521 2 N |
16:0038831,734403482832,91 2 N |
17:0042034,3450739,1892736,831 2 N |
18:0048839,955542,89104341,441 2 N |
19:0056646,2858445,13115045,691 2 N |
20:0069957,1573857,03143757,091 2 N |
21:0077062,9680562,21157562,571 2 N |
22:0082267,21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |