Novoť - Najúspešnejším účastníkom dvanásteho ročníka Novotských furmanských dní sa stal Peter Kytaš zo Žaškova, ktorý so štvorročným žrebcom Gaštanom zvíťazil v prvých dvoch disciplínach. Tretiu, najsledovanejšiu disciplínu - silový ťah vyhral iba devätnásťročný Miroslav Šulava z Klubiny s trojročným žrebcom Tarzanom.
| |
Nadmieru teplé, priam jarné počasie posledných dní a chýbajúci sneh robili vrásky na čele organizátorov tejto tradičnej fašiangovej akcie. No včerajšie sneženie a dnešné príjemné, chvíľami slnečné počasie dali zabudnúť na starosti predošlých dní a tento ročník "zaradili" medzi najvydarenejšie.
Na štart dvanásteho ročníka sa postavilo dvadsaťdva furmanov a dve "furmanky", devätnásťročná Michaela a sedemnásťročná Zuzana, ktorá patrila medzi najmladších účastníkov. Najstarším účastníkom bol šesťdesiatročný Tomáš Kováč z Novej Bystrice, najmladším štrnásťročný Dominik Paľovčík z Lomnej.
I. Disciplína - rýchlosť
Táto disciplína zaznamenala oproti predošlým ročníkom zmenu. Úlohou súťažiacich tentokrát bolo ťahať dve brvná po cca 200 metrovom okruhu pomedzi prekážky v čo najkratšom čase. Za každú zhodenú prekážku bol súťažiaci penalizovaný piatimi sekundami.
Poradie na prvých pätnástich miestach:
Poradie | Štartovné číslo | Súťažiaci | Vek | Meno koňa | Pohlavie | Vek | Dosiahnutý čas (mm:ss,0) | Penalizácia (mm:ss,0) | Výsledný čas (mm:ss,0) |
1 | 18 | Peter KYTAŠ | 44 | GAŠTAN | Žrebec | 4 | 01:10,20 | 00:00,00 | 01:10,20 |
2 | 22 | Peter FRANCÚZ | 47 | MACEK | Valach | 5 | 01:14,30 | 00:00,00 | 01:14,30 |
3 | 25 | Ján HLINA | 32 | STRUŇO | Valach | 6 | 01:19,40 | 00:00,00 | 01:19,40 |
4 | 21 | Tomáš TISOŇ | 22 | TARZAN | Žrebec | 8 | 01:19,90 | 00:00,00 | 01:19,90 |
5 | 15 | Ondrej SRNÍK | 33 | ELUX | Valach | 10 | 01:20,20 | 00:00,00 | 01:20,20 |
6 | 13 | Ján LIESKOVSKÝ | 31 | PEJO | Žrebec | 12 | 01:24,60 | 00:00,00 | 01:24,60 |
7 | 16 | Tomáš TISOŇ | 22 | BRUTUS | Žrebec | 5 | 01:26,70 | 00:00,00 | 01:26,70 |
8 | 17 | Pavol BLAŠKO | 36 | OPUS | Valach | 7 | 01:28,50 | 00:00,00 | 01:28,50 |
9 | 20 | Milan ŠEFČÍK | 31 | FARGO | Žrebec | 5 | 01:24,00 | 00:05,00 | 01:29,00 |
10 | 4 | Jozef SERDEL ml. | 18 | ŠIMEĽ | Žrebec | 7 | 01:25,20 | 00:05,00 | 01:30,20 |
11 | 14 | Miroslav ŠULAVA st. | 43 | LAKY | Valach | 6 | 01:32,50 | 00:05,00 | 01:37,50 |
12 | 11 | Ján LIESKOVSKÝ | 31 | TIFAX | Žrebec | 5 | 01:42,30 | 00:00,00 | 01:42,30 |
13 | 12 | Miloš MOTÝĽ | 38 | ALEŠ | Žrebec | 4 | 01:37,80 | 00:05,00 | 01:42,80 |
14 | 9 | Tomáš ŽATKULIAK | 18 | LACO | Valach | 7 | 01:34,40 | 00:10,00 | 01:44,40 |
15 | 3 | Milan HOĽA | 51 | MAŠA | Kobyla | 7 | 01:46,10 | 00:00,00 | 01:46,10 |
II. Disciplína - zručnosť
Úlohou súťažiacich v tejto disciplíne bolo tlačiť brvno na cieľ. Túto disciplínu úspešne dokončilo iba jedenásť súťažiacich, ostatní minuli cieľ a boli diskvalifikovaní.
Výsledky súťaže zručnosti:
Poradie | Štartovné číslo | Súťažiaci | Vek | Meno koňa | Pohlavie | Vek | Dosiahnutý čas (mm:ss,0) |
1 | 18 | Peter KYTAŠ | 44 | GAŠTAN | Žrebec | 4 | 00:24,20 |
2 | 3 | Milan HOĽA | 51 | MAŠA | Kobyla | 7 | 00:33,30 |
3 | 11 | Ján LIESKOVSKÝ | 31 | TIFAX | Žrebec | 5 | 00:38,00 |
4 | 22 | Peter FRANCÚZ | 47 | MACEK | Valach | 5 | 00:39,50 |
5 | 20 | Milan ŠEFČÍK | 31 | FARGO | Žrebec | 5 | 00:41,20 |
6 | 17 | Pavol BLAŠKO | 36 | OPUS | Valach | 7 | 00:42,30 |
7 | 19 | Michaela IŽIPOVÁ | 19 | BURKO | Valach | 6 | 00:54,10 |
8 | 15 | Ondrej SRNÍK | 33 | ELUX | Valach | 10 | 00:58,70 |
9 | 14 | Miroslav ŠULAVA st. | 43 | LAKY | Valach | 6 | 01:00,30 |
10 | 16 | Tomáš TISOŇ | 22 | BRUTUS | Žrebec | 5 | 01:31,70 |
11 | 23 | Dominik PAĽOVČÍK | 14 | LIVARIN | Žrebec | 5 | 01:44,20 |
III. Disciplína - silová súťaž
Táto záverečná disciplína je najnáročnejšou a už tradične aj najsledovanejšou. Na štarte čakal súťažiacich klát o objeme 1,9 m3, ktorý bolo treba potiahnuť 12 metrov, tam k nemu pripnúť ďalší klát o objeme 0,9 m3 a týchto 2,8 m3 potiahnuť ďalších 15 metrov. Pri manipulácií mohol furmanovi pomáhať ešte jeden pomocník. Hodnoteným parametrom bola dosiahnutá vzdialenosť a pri prekonaní celej 27 metrovej trate dosiahnutý čas. Tentokrát lesníci odhadli veľkosť bremien veľmi dobre, pretože až dvanásť koní zvládlo celú trať, deväť časť trate a iba tri kone nedokázali pohnúť ani s prvým klátom. Naopak, radosť bolo pozerať na víťaza, ktorý celú trať "preletel" za štvrť minúty s takou ľahkosťou, akoby nič neťahal. V tejto disciplíne sa zaskvel aj najmladší účastník, len štrnásťročný Dominik Paľovčík z Lomnej, ktorý hravo prešiel prvú časť trate, no mal neuveriteľnú smolu, keď sa mu pri zapínaní druhého brvna uvoľnilo to prvé. Aj keď mu rozhodcovia povolili opakovať pokus, jeho päťročný Livarin si už s dvoma brvnami neporadil a skončil v polovici trate. Aj tak ho však diváci odmenili potleskom.
Výsledky silovej súťaže:
Poradie | Štartovné číslo | Súťažiaci | Vek | Meno koňa | Pohlavie | Vek | Metre | Dosiahnutý čas (mm:ss,0) |
1 | 8 | Miroslav ŠULAVA ml. | 19 | TARZAN | Žrebec | 3 | 27 | 00:16,20 |
2 | 15 | Ondrej SRNÍK | 33 | ELUX | Valach | 10 | 27 | 00:18,50 |
3 | 13 | Ján LIESKOVSKÝ | 31 | PEJO | Žrebec | 12 | 27 | 00:18,70 |
4 | 10 | Stanislav SMOLÁR | 46 | PEJKO | Valach | 8 | 27 | 00:23,10 |
5 | 17 | Pavol BLAŠKO | 36 | OPUS | Valach | 7 | 27 | 00:23,60 |
6 | 22 | Peter FRANCÚZ | 47 | MACEK | Valach | 5 | 27 | 00:24,20 |
7 | 20 | Milan ŠEFČÍK | 31 | FARGO | Žrebec | 5 | 27 | 00:28,20 |
8 | 14 | Miroslav ŠULAVA st. | 43 | LAKY | Valach | 6 | 27 | 00:29,80 |
9 | 16 | Tomáš TISOŇ | 22 | BRUTUS | Žrebec | 5 | 27 | 00:31,10 |
10 | 5 | Tomáš KOVÁČ | 60 | MIŠO | Žrebec | 4 | 27 | 00:32,50 |
11 | 25 | Ján HLINA | 32 | STRUŇO | Valach | 6 | 27 | 00:33,20 |
12 | 18 | Peter KYTAŠ | 44 | GAŠTAN | Žrebec | 4 | 27 | 00:33,50 |
13 | 23 | Dominik PAĽOVČÍK | 14 | LIVARIN | Žrebec | 5 | 11,9 | 02:00,00 |
14 | 4 | Jozef SERDEL ml. | 18 | ŠIMEĽ | Žrebec | 7 | 11,81 | 02:00,00 |
15 | 19 | Michaela IŽIPOVÁ | 19 | BURKO | Valach | 6 | 11,01 | 02:00,00 |
16 | 11 | Ján LIESKOVSKÝ | 31 | TIFAX | Žrebec | 5 | 10,9 | 02:00,00 |
17 | 12 | Miloš MOTÝĽ | 38 | ALEŠ | Žrebec | 4 | 10,71 | 02:00,00 |
18 | 6 | Zuzana PODHORSKÁ | 17 | MATEJ | Valach | 10 | 8,7 | 02:00,00 |
19 | 3 | Milan HOĽA | 51 | MAŠA | Kobyla | 7 | 4,45 | 02:00,00 |
20 | 21 | Tomáš TISOŇ | 22 | TARZAN | Žrebec | 8 | 3,65 | 02:00,00 |
21 | 24 | Anton ZOŠŠÁK | 31 | GAŠTAN | Valach | 2,5 | 2,6 | 02:00,00 |
Galéria k článku
Foto:
001 - 112 Ľubomír Bystričan
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
Autor : Stanislav Mikolajčík, citane 6136xHodnotenie : | | | Sobota, 6. februara 2016 |
Vase hodnotenie : horsie lepsie |
|