Novoť - Radoslav Procházka a Robert Fico by sa mali stretnúť v druhom kole. To je názor novoťanov, ktorí dnes aj napriek nepriaznivému počasiu prišli do volebných miestnosti. Z celkového počtu 2430 oprávnených voličov tak urobilo 1178, čo predstavuje necelých 50%.
| |
Výsledky v číslach:
| okrsok č. 1
(č.1-450) | okrsok č. 2
(od č.451) | Novoť
spolu |
Počet voličov zapísaných v zozname voličov | 1178 | 1231 | 2409 |
Počet voličov hlasujúcich na voličský preukaz | 8 | 11 | 19 |
Počet voličov spolu | 1186 | 1244 | 2430 |
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky | 551 | 627 | 1178 |
Účasť v % | 46,46 | 50,4 | 48,48 |
Počet odovzdaných obálok | 551 | 627 | 1178 |
Počet odovzdaných platných hlasov | 548 | 615 | 1163 |
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov
č. | Meno kandidáta | okrsok 1 | okrsok 2 | Novoť spolu |
1 | Radoslav PROCHÁZKA | 209 | 38,1% | 218 | 35,4% | 427 | 36,7%
2 | Robert FICO | 77 | 14,1% | 163 | 26,5% | 240 | 20,6%
3 | Andrej KISKA | 109 | 19,9% | 100 | 16,3% | 209 | 18% |
4 | Pavol HRUŠOVSKÝ | 61 | 11,1% | 70 | 11,4% | 131 | 11,3% |
5 | Milan KŇAŽKO | 61 | 11,1% | 26 | 4,2% | 87 | 7,5% |
6 | Helena MEZENSKÁ | 13 | 2,4% | 18 | 2,9% | 31 | 2,7% |
7 | Ján ČARNOGURSKÝ | 10 | 1,8% | 4 | 0,7% | 14 | 1,2% |
8 | Viliam FISCHER | 3 | 0,5% | 4 | 0,7% | 7 | 0,6% |
9 | Ján JURIŠTA | 0 | 0% | 5 | 0,8% | 5 | 0,4% |
10 | Milan MELNÍK | 2 | 0,4% | 2 | 0,3% | 4 | 0,3% |
11 | Gyula BÁRDOS | 1 | 0,2% | 1 | 0,2% | 2 | 0,2% |
12 | Jozef BEHÝL | 1 | 0,2% | 1 | 0,2% | 2 | 0,2% |
13 | Stanislav MARTINČKO | 0 | 0% | 2 | 0,3% | 2 | 0,2% |
14 | Jozef ŠIMKO | 1 | 0,2% | 1 | 0,2% | 2 | 0,2% |
| |
Ako ukazuje graf účasti v priebehu dňa, pomerne skorý marcový termín i daždivé počasie pravdepodobne spôsobili, že účasť voličov bola rovnomernejšie rozložená, aj keď stále badať, predovšetkým v prvom okrsku prudší nárast po 18-tej hodine.

Autor : Stanislav Mikolajčík, citane 2555xHodnotenie : |           | | Sobota, 15. marca 2014 |
Vase hodnotenie : horsie     lepsie |
|