 |
NOVOŤ - K volebným urnám dnes prišlo v našej obci v oboch okrskoch spolu 762 voličov, účasť tak dosiahla takmer 34 %, čím prekročila celoslovenský priemer takmer o polovicu. |
Výsledky za obec Novoť
Počet oprávnených voličov zapísaných v zoznamoch oprávnených voličov: 2256
Počet vydaných obálok: 763
Účasť voličov: 33,82 %
Počet odovzdaných obálok: 762
Podiel odovzdaných obálok: 99,87 %
Počet odovzdaných platných hlasov
pre voľbu poslancov: 744
Podiel platných hlasov: 97,64 %
pre voľbu predsedu VÚC: 730
Podiel platných hlasov: 95,80 %
Voľby poslancov
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:
Č. | Kandidát | okr.1 | okr.2 | Spolu | graf |
26 | František Poleta | 307 | 261 | 568 |  |
39 | Milan Vrábeľ | 286 | 235 | 521 |  |
32 | Jozef Straka | 109 | 91 | 200 |  |
37 | Albín Viater | 111 | 89 | 200 |  |
33 | Ján Škombár | 71 | 81 | 152 |  |
20 | Viera Mazúrová | 57 | 52 | 109 |  |
1 | Štefan Blahút | 40 | 45 | 85 |  |
17 | Peter Kuľha | 51 | 22 | 73 |  |
5 | Karol Graňák | 34 | 32 | 66 |  |
6 | Karol Grigeľ | 26 | 32 | 58 |  |
11 | Mária Juríčková | 34 | 18 | 52 |  |
34 | Peter Škombár | 26 | 26 | 52 |  |
23 | Pavol Oparty | 27 | 16 | 43 |  |
13 | Ján Kadera | 17 | 23 | 40 |  |
7 | Dušan Horeličan | 20 | 18 | 38 |  |
22 | Vladimír Natšin | 20 | 15 | 35 |  |
14 | Drahoslava Kanderková | 19 | 15 | 34 |  |
2 | Pavol Bugeľ | 10 | 21 | 31 |  |
3 | Daniela Fejová | 15 | 15 | 30 |  |
18 | Peter Laťák | 12 | 9 | 21 |  |
19 | Albín Maslaňák | 15 | 5 | 20 |  |
28 | Milan Rentka | 5 | 12 | 17 |  |
9 | Ondrej Jackulík | 6 | 9 | 15 |  |
4 | Renáta Fidríková | 6 | 8 | 14 |  |
16 | Ján Kozoň | 9 | 4 | 13 |  |
29 | Jozef Rošťák | 9 | 3 | 12 |  |
25 | Jozef Pindjak | 3 | 8 | 11 |  |
10 | Alexandra Jaňáková | 2 | 8 | 10 |  |
12 | Ľubomír Jurovčík | 3 | 7 | 10 |  |
24 | Stanislav Papajík | 4 | 6 | 10 |  |
36 | Jozef Trnka | 2 | 8 | 10 |  |
40 | Rastislav Zanovit | 5 | 5 | 10 |  |
38 | Ján Vorčák | 5 | 3 | 8 |  |
8 | Peter Horváth | 2 | 6 | 8 |  |
21 | Milan Mišánik | 3 | 3 | 6 |  |
35 | Ladislav Šnapko | 5 | 1 | 6 |  |
27 | Dušan Ratica | 3 | 2 | 5 |  |
30 | Katarína Rusinová | 1 | 4 | 5 |  |
31 | Karol Sahuľ | 2 | 2 | 4 |  |
15 | Jozef Kinier | 1 | 1 | 2 |  |
Voľby predsedu VÚC
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:
Č. | Kandidát | okr.1 | okr.2 | Spolu | graf |
4 | Jozef Tarčák | 208 | 147 | 355 |  |
1 | Juraj Blanár | 126 | 125 | 251 |  |
3 | Pavel Pavlásek | 47 | 68 | 115 |  |
2 | Štefan Brestovský | 3 | 6 | 9 |  |
Linky na výsledky na stránke štatistického úradu
Novoť - okrsok č. 1 (od č.1 po 500)
Novoť - okrsok č. 2 (od č.501 nahor)
Zloženie zastupiteľstva v Žilinskom samosprávnom kraji
Galéria k článku
 Jedni si privstali
 a prišli už o siedmej
 starosta si svoju povinnosť splnil o šiestej večer
 Takýto obraz bolo vidieť zriedka
 najmladší účastník volieb
 jeden z mála prvovoličov
 a na záver, o štvrť na desať kontrolórka obce
Autor : Stanislav Mikolajčík, citane 2971xHodnotenie : |           | | Sobota, 14. novembra 2009 |
Vase hodnotenie : horsie     lepsie |
|