|
|
NOVOŤ -V nedeľu si ani jeden náš kolektív nepripísal na konto tri body. Muži prehrali s Kraľovanmi, Dorast remizoval s Vavrečkou rovnako ako aj žiaci so Sihelným. | Žiaci
Novoť - Sihelné 1:1
Gól našich: Kuhejda
Tabuľka po 6.kole
1. Istebné 5 5 0 0 24:7 15
2. Breza 5 4 0 1 15:8 12
3. Podzámok 5 3 2 0 17:8 11
4. Sihelné 5 3 2 0 12:3 11
5. Habovka 5 3 0 2 20:14
6. Zázrivá 5 2 0 3 23:15 6
7. Krivá 5 2 0 3 9:8 6
8. Námest. B 5 2 0 3 7:15 6
9. Podbiel 5 2 0 3 5:15 6
10. Babín 5 1 1 3 6:9 4
11. Novoť 5 1 1 3 10:14 4
12. Vasiľov 5 1 1 3 8:16 4
13. Krušetnica 5 1 1 3 6:14 4
14. Bobrov 5 1 0 4 12:28 3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dorastenci
Novoť - Vavrečka 2:2
Góly našich: Šustek, Jamuľák
Naši dorastenci uhrali s tímom z hornej polovice cenný bod pričom s kúskom šťastia mohli aj vyhrať.
Tabuľka po 6. kole
1. Polhora 6 5 0 1 20:5 15
2. Zubrohlava 5 4 1 0 17:7 13
3. Or. Lesná 5 4 1 0 15:7 13
4. Or. Veselé 5 4 0 1 20:1 12
5. Vavrečka 6 3 2 1 12:5 11
6. Mútne 6 3 1 2 9:7 10
7. Novoť 5 2 1 2 10:8 7
8. Klin 6 2 0 4 10:15 6
9. Zákamenné 6 2 0 4 8:14 6
10. Sihelné 6 1 1 4 14:21 4
11. Beňadovo 5 1 0 3 9:18 3
12. Breza 5 1 0 4 5:25 3
13. Bobrov 5 0 1 5 7:22 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Muži
Novoť - Kraľovany 0:1(0:0)
Gól: L. Kováč
Divákov: 300
Tri stovky divákov v Novoti sledovalo v prvom polčase najmä hru medzi šestnástkami. O vzruch v prvom dejstve sa tak postaral len v 23. min Lukáš Kováč, ktorý nádherne napriahol z tridsiatich metrov, ale domáci brankár jeho pokus zneškodnil.
Po zmene strán začali domáci tlakom, ale vyloženú gólovú príležitosť si vypracovali len v 63. min, keď sa po rohovom kope ocitol pred hosťujúcim brankárom osamotený Marián Krišš, ale gólman Kraľovian zázračne zachránil svoje mužstvo od pohromy. O osude stretnutia sa tak rozhodlo v 67. min, keď domáci Marek Nodžák chcel prihrať spoluhráčovi, no nešťastne poslal loptu presne na nohu Lukáša Kováča, ktorý spoza šestnástky trafil pravý horný roh brány Novote. Domáci sa snažili v závere zápasu aspoň vyrovnať, ale nervozita im zväzovala nohy, preto si Kraľovany najtesnejšie víťazstvo už ubránili.
Tabuľka po 6. kole
1. Or. Poruba 6 5 0 1 9:4 15
2. Dlhá 6 4 1 1 14:5 13
3. Veličná 6 4 0 2 15:10 12
4. Zubrohlava 6 4 0 2 11:6 12
5. Párnica 6 3 1 2 14:8 10
6. Kraľovany 6 3 1 2 12:11 10
7. Rabča 6 2 2 2 13:12 8
8. O. Veselé 6 2 2 2 10:10 8
9. Vavrečka 6 2 1 3 8:11 7
10. Lokca 6 2 1 3 8:15 7
11. Klin 6 2 0 4 4:8 6
12. Podzámok 6 1 1 4 8:12 4
13. Novoť 6 1 1 4 5:10 4
14. Leštiny 6 1 1 4 5:14 4
Autor : Ján Mikolajčík, citane 1487xHodnotenie : |           | | Utorok, 12. septembra 2006 |
Vase hodnotenie : horsie     lepsie |
|
|
|
| |