|
| Novoť - 25 koní sa zišlo na štarte dnešného ôsmeho ročníka NFD, ktorý bol charakteristický predovšetkým dostatkom, ba priam nadbytkom snehu.
| Na štarte sa zišlo celkom 25 koní zo Slovenska, Poľska a Českej republiky, ktoré si zmerali sily v troch tradičných disciplínach.
Štartovná listina
č. | Meno koňa | Pohlavie a vek | Furman | Bydlisko | Štát | Majiteľ koňa |
1 | PEJO | Žrebec 8 r. | Ján LIESKOVSKÝ | Liesek | SK | Ján LIESKOVSKÝ |
2 | ZORO | Žrebec 10 r. | Ján BARTOŠ | Novoť | SK | Ján BARTOŠ |
3 | PEJO | Valach 5 r. | Edo HERDEL | Zubrohlava | SK | Edo HERDEL |
4 | KUCIATY | Valach 8 r. | Piotr ZVOLINSKY | Milowka | PL | Piotr ZVOLINSKY |
5 | LUCA | Kobyla 10 r. | Pavol REŠUTÍK | Or. Veselé | SK | Pavol REŠUTÍK |
6 | MIŠO | Žrebec 9 r. | Tomáš TISOŇ | Zákamenné | SK | Ján TISOŇ |
7 | BURO | Žrebec 3 r. | Peter FRANCÚZ | Or. Veselé | SK | Peter FRANCÚZ |
8 | MARCEL | Žrebec 8 r. | Jiří MARTÍNEK | Hrádek | ČR | Marián FIZEK |
9 | BURO | Žrebec 8 r. | Ľubomír RYPÁK | Or. Jasenica | SK | Ľubomír RYPÁK |
10 | LORD | Žrebec 8 r. | Marián FIZEK | Hrádek | ČR | Marián FIZEK |
11 | MIŠO | Žrebec 4 r. | Anton PAĽOVČÍK | Lomná | SK | Anton PAĽOVČÍK |
12 | TARZAN | Valach 14 r. | Tomáš ŽATKULIAK | Novoť | SK | Tomáš ŽATKULIAK |
13 | ŠAMAN | Žrebec 5 r. | Ervín ŽATKULIAK | Novoť | SK | Ervín ŽATKULIAK |
14 | BURO | Žrebec 7 r. | Ján LIESKOVSKÝ | Liesek | SK | Ján LIESKOVSKÝ |
15 | BERCO | Žrebec 4 r. | Ondrej KVASNIČÁK | Or. Veselé | SK | Ondrej KVASNIČÁK |
16 | BURO | Žrebec 3 r. | Marek MATUŠISKA | Liesek | SK | Marek MATUŠISKA |
17 | KUBA | Žrebec 8 r. | Michal RAŠKEVIČ | Kamienka | SK | Michal RAŠKEVIČ |
18 | MAŤO | Žrebec 9 r. | Ján ŠIMURDA | Or. Veselé | SK | Ján ŠIMURDA |
19 | FUKSO | Žrebec 8 r. | Michal RAŠKEVIČ | Kamienka | SK | Michal RAŠKEVIČ |
20 | PEJO | Valach 2 r. | Tibor ZOŠŠÁK | Or. Polhora | SK | Tibor ZOŠŠÁK |
21 | PEJO | Valach 3 r. | Jozef SERDEL | Zubrohlava | SK | Jozef SERDEL |
22 | FUXA | Kobyla 5 r. | Anton ZOŠŠÁK | Or. Polhora | SK | Anton ZOŠŠÁK |
23 | MONTY | Žrebec 7 r. | Ján HLINA | Zábiedovo | SK | Ján HLINA |
24 | SROKAČ | Žrebec 6 r. | Peter KUBICA | Zywiec - Lesná | PL | Peter KUBICA |
25 | KAŠTAN | Žrebec 6 r. | Peter KUBICA | Zywiec - Lesná | PL | Peter KUBICA |
Foto:
001-052 - Daniel Mikolajčík
053-078 - Štefan Kolenčík
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
Autor : Stanislav Mikolajčík, citane 11620xHodnotenie : | | | Sobota, 18. februara 2012 |
Vase hodnotenie : horsie lepsie |
|
|
|
| |