|
Novoť - Staronovým starostom sa aj na ôsme funkčné obdobie stane Mgr. František Poleta. Rozhodlo o tom 757 voličov, ktorí mu odovzdali svoj hlas, čo predstavuje 44,5% z 1700 odovzdaných platných hlasov. Jeho súperi získali spolu 943 hlasov (František Kocúr 295 (17,4%), Radoslav Kozák 643 (37,8%) a Ladislav Murín (vzdal sa kandidatúry) 5 hlasov (0,3%). Volebná účasť dosiahla 69,6 %.
| |
Oficiálne výsledky prevzaté zo zápisnice miestnej volebnej komisie
Sumárne výsledky za obec Novoť
Počet oprávnených voličov zapísaných v zoznamoch voličov: 2492
Počet vydaných obálok:1734
Účasť voličov: 69,58%
Výsledky volieb starostu obce
Por.Meno Priezviskookrsok 1okrsok 2Novoť spolu%
1František Poleta34041775744,53 %
2Radoslav Kozák33331064337,82 %
3František Kocúr14714829517,35 %
4Ladislav Murín4150,29 %
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Výsledky volieb poslancov Obecného zastupiteľstva
Por.Meno PriezviskoStranaokrsok 1okrsok 2Novoť spolu
1 | Milan Jakubjak, Ing. | KDH | 450 | 446 | 896 |
2 | Jozef Kondela, Ing. | Neka | 422 | 360 | 782 |
3 | Jozef Florek | KDH | 318 | 319 | 637 |
4 | Jozef Kovalčík | KDH | 259 | 353 | 612 |
5 | Mária Kondelová, PhDr. | KDH | 270 | 340 | 610 |
6 | Ján Orčík, MVDr. | SMER | 309 | 289 | 598 |
7 | Peter Súkeník, Ing. | KDH | 277 | 256 | 533 |
8 | Stanislav Mikolajčík | KDH | 260 | 249 | 509 |
9 | Štefan Bulák | Neka | 260 | 240 | 500 |
10 | Štefan Judiak | SNS | 253 | 210 | 463 |
11 | Zuzana Šusteková | KDH | 148 | 254 | 402 |
| | | | | |
Zoznam náhradníkov
Por.Meno PriezviskoStranaokrsok 1okrsok 2Novoť spolu
12 | Margita Zavoďanová | SNS | 140 | 188 | 328 |
13 | Stanislav Poleta, Ing. | SMER | 145 | 170 | 315 |
14 | Milena Bendíková | SIEŤ | 182 | 124 | 306 |
15 | Vladimír Bolek | SNS | 192 | 111 | 303 |
16 | Štefan Kolenčík | SNS | 166 | 127 | 293 |
17 | Agneša Godišová | KDH | 167 | 104 | 271 |
18 | Štefan Bartoš | SMER | 88 | 169 | 257 |
19 | Dušan Vojtkulák | SNS | 144 | 111 | 255 |
20 | Eva Kormaňáková, Mgr. | SMER | 85 | 156 | 241 |
21 | Mária Beňušová | SMER | 118 | 111 | 229 |
22 | Margita Vojtaššáková | SNS | 121 | 103 | 224 |
23 | Štefan Jendrašík | SMER | 120 | 103 | 223 |
| | | | | |
Ostatní kandidáti na poslancov získali menej ako 200 hlasov.
Autor : Administrátor, citane 15542xHodnotenie : | | | Sobota, 15. novembra 2014 |
Vase hodnotenie : horsie lepsie |
|
|
|
| |