 |
Novoť - Novotská miniliga má za sebou štyri kolá, piate bude nasledovať až po vianočnej prestávke 9. januára. |
Výsledky 1. kola:
ZPS | - Hubári | 2:8 |
Colorspol | - Žiaci | 5:5 |
Pyrane | - Krokodíl | 10:0 |
KVN | - Nitra | 2:8 |
Zimnicová | - Medvede | 3:7 |
Bar | - BSHJ Rota | 6:4 | |
Výsledky 2. kola:
Hubári | - BSHJ Rota | 2:8 |
Medvede | - Bar | 4:6 |
Nitra | - Zimnicová | 8:2 |
Krokodíl | - KVN | 8:2 |
Žiaci | - Pyrane | 1:9 |
ZPS | - Colorspol | 0:10 | |
Výsledky 3. kola:
Colorspol | - Hubári | odložené |
Pyrane | - ZPS | 7:3 |
KVN | - Žiaci | 6:4 |
Zimnicová | - Krokodíl | 5:5 |
Bar | - Nitra | 5:5 |
BSHJ Rota | - Medvede | 6:4 | |
Výsledky 4. kola:
Hubári | - Medvede | odložené |
Nitra | - BSHJ Rota | odložené |
Krokodíl | - Bar | 6:4 |
Žiaci | - Zimnicová | 4:6 |
ZPS | - KVN | 2:8 |
Colorspol | - Pyrane | 2:8 | |
Tabuľka po neúplnom 4. kole.
1Pyrane | 440034:612
2Bar | 421121:199
3Krokodíl | 421119:219
4Nitra | 321021:98
5KVN | 420218:228
6BSHJ Rota | 320118:127
7Zimnicová | 411216:247
8Colorspol | 311117:136
9Medvede | 310215:155
10Žiaci | 401314:265
11Hubári | 210110:104
12ZPS | 40047:334
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Program 5. kola 9.1.2010
13:00 | Pyrane - Hubári |
14:00 | KVN - Colorspol |
15:00 | Bar - Žiaci |
16:00 | BSHJ Rota - Krokodíl |
17:00 | Medvede - Nitra |
v ZPS | Zimnicová - ZPS | |
Autor : Stanislav Mikolajčík, citane 1665xHodnotenie : |           | | Nedela, 19. decembra 2010 |
Vase hodnotenie : horsie     lepsie |
|