 |
Novoť - Keďže kandidát na starostu bol iba jeden, výrazne to poznačilo účasť voličov na voľbách. Zatiaľčo pred štyrmi rokmi dosiahla 69%, tentokrát to bolo o polovicu menej, iba 34%
|
Oficiálne výsledky prevzaté zo zápisníc okrskových komisiíVýsledky za obec Novoť
Počet oprávnených voličov zapísaných v zoznamoch voličov: 2304
Počet vydaných obálok:787
Účasť voličov: 34,16%
Voľby starostu:
Por. | č. | Meno a Priezvisko | Strana/koalícia | okrsok 1 | okrsok 2 | Spolu | % |
1. | 1 | František Poleta, Bc. | Nezávislý | 282 | 273 | 555 | 70,52% | |
Voľby poslancov OZ:
Zoznam zvolených kandidátov:
Por. | č. | Meno a Priezvisko | Strana/koalícia | okrsok 1 | okrsok 2 | Spolu |
1. | 10 | Milan Jakubjak, Ing. | SDKÚ-KDH | 227 | 180 | 407 |
2. | 18 | Jozef Kondela, Ing. | SDKÚ-KDH | 192 | 150 | 342 |
3. | 7 | Jozef Florek | SDKÚ-KDH | 167 | 115 | 282 |
4. | 21 | Štefan Kuchťák | SDKÚ-KDH | 130 | 141 | 271 |
5. | 26 | Ján Orčík, MVDr. | SMER | 140 | 122 | 262 |
6. | 23 | Stanislav Mikolajčík | SDKÚ-KDH | 156 | 87 | 243 |
7. | 4 | Štefan Bulák | Nez. | 120 | 116 | 236 |
8. | 19 | Mária Kondelová, PhDr. | SDKÚ-KDH | 142 | 86 | 228 |
9. | 37 | Viktória Vlčáková, Ing. | SDKÚ-KDH | 126 | 64 | 190 |
10. | 27 | Stanislav Poleta, Ing. | SMER | 62 | 98 | 160 |
11. | 30 | Margita Račáková | SNS | 82 | 68 | 150 |
Poradie na ďalších miestach:
Por. | č. | Meno a Priezvisko | Strana/koalícia | okrsok 1 | okrsok 2 | Spolu |
12.* | 1 | Roman Bartoš | SMER | 56 | 81 | 137 |
13.* | 42 | Margita Zavoďanová | SNS | 73 | 64 | 137 |
14. | 5 | Anton Buľák | SaS | 94 | 38 | 132 |
15. | 3 | Vladimír Bolek | Nez. | 81 | 45 | 126 |
16. | 25 | Mária Mozgová | SNS | 40 | 77 | 117 |
17. | 35 | Monika Veselovská, Bc. | SDKÚ-KDH | 60 | 50 | 110 |
18. | 28 | Dušan Prokop | SMER | 46 | 62 | 108 |
19. | 16 | Štefan Kolenčík | ĽS - HZDS | 61 | 43 | 104 |
20. | 31 | Emília Sekerášová | Nez. | 36 | 66 | 102 |
21.* | 9 | Anton Jakubjak | SMER | 55 | 45 | 100 |
22.* | 34 | Zuzana Šusteková | SDKÚ-KDH | 51 | 49 | 100 |
* Pri rovnosti hlasov sa o poradí rozhodlo losovaním.
Ostatní kandidáti ziskali menej ako 100 hlasov
Zastúpenie v OZ podľa politických subjektov:

Autor : Stanislav Mikolajčík, citane 4483xHodnotenie : |           | | Sobota, 27. novembra 2010 |
Vase hodnotenie : horsie     lepsie |
|