 |
Novoť - Dnešné parlamentné voľby sú od novembra 89 už siedme v poradí. Prinášame výsledky za našu obec z predošlých troch. Nakoľko začiatkom deväťdesiatych rokov len začínala éra počítačov, podrobné výsledky za jednotlivé obce z rokov 1990, 1992 a 1994 sa nezachovali v elektronickej forme.
|
1998
Strana | % |
SDK | 39,03 |
HZDS | 37,43 |
SNS | 9,11 |
SOP | 4,52 |
SDĽ | 3,61 |
ZRS | 2,36 |
KSS | 1,18 |
2002
Strana | % |
KDH | 32,28 |
HZDS | 25,91 |
SDKÚ | 11,42 |
SMER | 8,52 |
SNS | 5,79 |
HZD | 4,13 |
P SNS | 3,64 |
ANO | 2,4 |
KSS | 1,4 |
ZRS | 0,82 |
SDĽ | 0,66 |
2006
Strana | % |
KDH | 39,22 |
SMER | 19,06 |
SNS | 15,45 |
HZDS | 12,49 |
SDKÚ | 8,05 |
KSS | 1,3 |
ZRS | 0,37 |
HZD | 0,28 |
ANO | 0,09 |
SDĽ | 0 |
Autor : Stanislav Mikolajčík, citane 1688xHodnotenie : |           | | Sobota, 12. juna 2010 |
Vase hodnotenie : horsie     lepsie |
|